tria la modalitat
format

CURSA LO CASPOLINO 10K

CLASSIFICACIONS PROVISIONALS
pendents de validació de les lectures dels xips, revisió d'incidències i reclamacions.

Les actualitzacions no són en temps real.

Un cop finalitzada la cursa aquestes classificacions no s'actualitzaran.
Les classificacions oficials es publicaran al web de la prova l'endemà de la cursa.

buscar

Pos Pos

nere
Dor
sal
Nom i Cognoms Temps Pos
Cat
Cat Gène
re
Club/Equip
1 1 33 HURTADO CORONADO, LLUÍS MIQUEL 00:37:20 1 VE1 M M GOSESPORT CATALUNYA
2 2 54 FAVA BENEITO, RUBEN 00:38:38 1 VE2 M M INDEPENDENT
3 3 4 ALTES, JOSEP (A) 00:39:25 2 VE1 M M C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA
4 4 85 GARCIA SUAREZ, JULIO 00:40:39 2 VE2 M M VINYOLS RUNNING
5 5 65 ALAIXENDRI JARDI, MAURO 00:40:39 3 VE2 M M EBRE TRAIL
6 6 32 ABELLÀ RIBA, ANDREU 00:40:47 3 VE1 M M CA ASCO
7 7 77 RIUS CERVELLO, JOSEP ANTONI 00:40:53 1 MA1 M M CA ASCO
8 8 42 REVERTER REVERTE, DIDAC [A] 00:40:58 1 SEN M M ELITE BY UAM
9 9 2 SERRANO MARTÍNEZ, DOMINGO (A) 00:41:35 4 VE1 M M INDEPENDENT
10 10 17 CODORNIU ESCRIVÀ, IVAN [A] 00:42:48 1 S23 M M UNIO RUNNERS SANTA BARBARA
11 11 79 ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS 00:42:58 5 VE1 M M RUNNERS RAPITENCS
12 12 19 GUIAMET ESCODA, ALBERT [A] (*) 00:43:01 2 SEN M M INDEPENDENT
13 1 58 CALDERÓ GENÉ, RAQUEL 00:43:19 1 VE1 F F INDEPENDENT
14 13 63 FUMADO BAILA, AGUSTI 00:43:32 6 VE1 M M INDEPENDENT
15 14 81 SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN 00:43:32 3 SEN M M INDEPENDENT
16 15 31 GAIC, ROBERT DAVID 00:43:36 7 VE1 M M INDEPENDENT
17 16 53 BOSCH MARTORELL, XAVI 00:43:52 4 VE2 M M ELITE BY UAM
18 17 68 ESQUERRE FERRE, ROMAN 00:44:08 2 MA1 M M ELITE BY UAM
19 2 28 MIRAVALLS VALLS, LAIA 00:44:17 1 S23 F F C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA
20 18 44 ANDRES, SERGIO 00:44:20 4 SEN M M C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA
21 3 61 PEPIOL ARGENTÓ, LAURA 00:44:20 1 VE2 F F CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA
22 19 47 RULL LARA, MARC 00:44:33 5 SEN M M INDEPENDENT
23 4 56 NAVARRO BEL, IRIS 00:44:40 2 VE1 F F INDEPENDENT
24 20 25 MOYA BELTRÁN, PAU 00:44:40 8 VE1 M M INDEPENDENT
25 21 39 ANGUERA GALIANA, MANEL 00:44:42 3 MA1 M M C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA
26 22 49 AYET SALES, DAVID [A] 00:44:49 5 VE2 M M RUNNERS RAPITENCS
27 23 46 RODRIGUEZ SUBIRATS, DAVID 00:44:53 6 VE2 M M UNIO RUNNERS SANTA BARBARA
28 24 66 DOMINGO RIBÉ, JOSEP 00:44:59 1 MA2 M M INDEPENDENT
29 25 18 LABÒRIA CASANOVA, PERE 00:45:31 2 S23 M M INDEPENDENT
30 26 64 PALLARÉS MARTÍ, JOSEP 00:45:53 2 MA2 M M AE COTA 705
31 27 72 PARRILLA MAULEÓN, MIGUEL 00:46:48 3 S23 M M INDEPENDENT
32 28 84 DOMENECH VILA, ARNAU 00:47:01 6 SEN M M INDEPENDENT
33 29 21 MARTINEZ MARTI, ALBERT 00:47:22 7 VE2 M M INDEPENDENT
34 30 1 MARTINEZ CHUECA, MIGUEL (A) 00:47:39 8 VE2 M M INDEPENDENT
35 5 76 PÉREZ CARCELLE, PAULA 00:47:47 2 VE2 F F SALES DISTANCE ATLETIC CLUB
36 31 38 OBIOL REVERTE, RAMON [A] 00:47:47 9 VE2 M M RUNNERS RAPITENCS
37 32 29 CABRE, CARLES 00:47:59 4 MA1 M M CA ASCO
38 33 36 SOLÉ JORNET, PAU 00:48:01 7 SEN M M INDEPENDENT
39 34 75 BO PEÑA, JOEL 00:48:11 8 SEN M M CE LO BALCÓ
40 6 51 TURTÓS PALOMA, NÚRIA 00:48:18 3 VE2 F F INDEPENDENT
41 35 74 SOLÁ MIRAVETE, MANEL 00:48:26 5 MA1 M M INDEPENDENT
42 36 45 GONZÁLEZ LLOP, MARC 00:48:34 9 VE1 M M INDEPENDENT
43 37 41 ANGUERA LÓPEZ, BERNAT 00:48:58 4 S23 M M C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA
44 38 35 MOLINE ROVIRA, FRANCESC (*) 00:49:13 6 MA1 M M INDEPENDENT
45 39 71 PARRILLA COBOS, TOMÁS ÁNGEL 00:49:20 7 MA1 M M INDEPENDENT
46 40 11 HERNANDEZ PERELLO, DAVID 00:49:29 10 VE1 M M INDEPENDENT
47 7 60 ESPAÑA, MIREIA 00:50:05 1 SEN F F INDEPENDENT
48 8 22 JOVÉ PONS, NÚRIA 00:50:14 4 VE2 F F INDEPENDENT
49 41 23 ESCODA ESCRIVÀ, MARC 00:50:14 10 VE2 M M INDEPENDENT
50 42 5 JIMÉNEZ MUR, PERE JOSEP 00:50:27 8 MA1 M M CLOS PONS THAI RUNNERS
51 9 73 SEGARRA FORTUÑO, ROMINA 00:50:58 3 VE1 F F ELITE BY UAM
52 10 8 SEGURA RIUS, ELENA 00:51:09 1 MA1 F F INDEPENDENT
53 43 50 REVERTER PITARCH, VICENT 00:51:12 9 MA1 M M ELITE BY UAM
54 44 26 REPOLLLES ARIÑO, KEVIN 00:51:40 9 SEN M M INDEPENDENT
55 45 43 TOMÀS MARTÍ, ALEXIS 00:51:51 10 SEN M M CE LO BALCÓ
56 11 40 ANGUERA LÓPEZ, VIRGINIA 00:52:15 2 SEN F F C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA
57 12 6 DAVEL, ELENA LILIANA 00:52:26 5 VE2 F F INDEPENDENT
58 46 37 SANCHO JOSE, VICTOR [A] 00:52:26 10 MA1 M M AE ALCANAR
59 47 70 FUMADO CASANOVA, JUAN JOSE 00:52:59 3 MA2 M M SALES DISTANCE ATLETIC CLUB
60 48 20 HERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS 00:53:11 11 MA1 M M RUNNERS EL VENDRELL
61 49 48 CONSTANTIN, SOARE 00:53:39 11 VE2 M M INDEPENDENT
62 13 69 PINO NOLLA, MIREIA 00:53:42 6 VE2 F F C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA
63 14 52 CAMBRA VERNET, NÚRIA 00:54:14 4 VE1 F F CA ASCO
64 15 55 BAIGES GIRALT, MARINA 00:54:15 7 VE2 F F CA ASCO
65 50 7 OLIVERES I VERDAGUER, ROC 00:55:50 11 VE1 M M INDEPENDENT
66 51 57 FORNER TORTAJADA, JUAN JOSÉ 00:56:10 12 MA1 M M INDEPENDENT
67 52 27 RODRIGUEZ SABATE, JUAN JOSE (*) 00:56:53 12 VE2 M M INDEPENDENT
68 16 87 GÓMEZ MARTINEZ, MARIA CARMEN 00:57:05 2 MA1 F F INDEPENDENT
69 53 86 SÁNCHEZ HERRERO, ANTONIO M 00:57:05 13 MA1 M M INDEPENDENT
70 17 67 PONS LOSCOS, MONTSE 00:57:48 8 VE2 F F Z2 JOAN VENTURA
71 54 9 PELLEJÀ SERRA, LLUÍS 00:58:05 13 VE2 M M CLUB EXCURSIONISTA PRIORAT
72 55 62 BROUGHTON, JIM 00:58:25 4 MA2 M M HIGH VIBE RUN CLUB HOSPITALET-
73 56 30 DÍAZ GARCIA, EMILIO 00:58:35 14 MA1 M M UNIO RUNNERS SANTA BARBARA
74 57 12 PARSONS, DAVID [A] 01:00:56 5 MA2 M M INDEPENDENT
75 18 83 NOGUES VIÑA, IOLANDA 01:01:05 3 SEN F F INDEPENDENT
76 58 13 GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO 01:02:43 14 VE2 M M RUNNERS RAPITENCS
77 59 3 RUIZ SERRANO, JUSTINO (A) 01:03:00 6 MA2 M M INDEPENDENT
78 60 78 PANISELLO SEBASTIÁ, PANISEL 01:03:26 11 SEN M M C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA
79 61 10 PELLEJÀ CARNASA, JOAN 01:03:33 12 VE1 M M INDEPENDENT
80 62 59 ORTI ROS, ORIOL 01:04:27 12 SEN M M INDEPENDENT
81 19 80 SUAREZ BELLOT, PATRICIA [A] 01:09:11 9 VE2 F F INDEPENDENT
 
No surten / abandonaments
  14 TORRENTS CUNILL, LAURA abandona o no surt SEN F F INDEPENDENT
  15 SOLER MASDEU, ANNA abandona o no surt SEN F F INDEPENDENT
  24 GUEROLA, JAUME abandona o no surt SEN M M INDEPENDENT
  34 PIQUÉ CARDONA, JOAN abandona o no surt VE1 M M INDEPENDENT
  82 NOGUÉS DOMENCH, MONICA abandona o no surt VE2 F F INDEPENDENT
Total participants:86
Han acabat:81
No han acabat/No surten:5
Dones, en color lila
(*) participants locals

CLASSIFICACIONS PROVISIONALS
pendents de validació de les lectures dels xips, revisió d'incidències i reclamacions.

Les actualitzacions no són en temps real.

Un cop finalitzada la cursa aquestes classificacions no s'actualitzaran.
Les classificacions oficials es publicaran al web de la prova l'endemà de la cursa.


amb el suport de...

cronometratge...