tria la modalitat
format

BTT AUBERGE XC-SPRINT

CLASSIFICACIONS PROVISIONALS
pendents de validació de les lectures dels xips, revisió d'incidències i reclamacions.

Les actualitzacions no són en temps real.

Un cop finalitzada la cursa aquestes classificacions no s'actualitzaran.
Les classificacions oficials es publicaran al web de la prova l'endemà de la cursa.

buscar

Pos Pos

nere
Dor
sal
Nom i Cognoms Temps Pos
Cat
Cat Gène
re
Club/Equip
1 1 402 TOLEDANO MARTIN, JAVIER 01:11:52 1 M40 M M BIKEPARK BAUHAUS
2 2 456 MILIAN DURAN, LUCAS 01:14:06 1 S18 M M SUMISTOCK-SEPELACO
3 3 404 GIMENEZ ESQUERRE, JURIC 01:14:46 2 M40 M M FABREGUES TEAM
4 4 449 MATA CANO, DANIEL 01:14:47 1 M35 M M 2CCWORKSHOP
5 5 419 ESCODA SANAHUJES, SENÉN 01:16:51 1 M45 M M BIKEPARK BAUHAUS
6 6 405 MONTAGUT VAQUÉ, BIEL (*) 01:17:50 2 S18 M M PC RIBERA D´EBRE
7 7 401 ALONSO SAMPER, MARCOS 01:17:51 1 SEN M M NOLOBIKER CAFÉ Y CYCLES
8 8 418 NADAL DIOCARES, ANDREU 01:17:51 2 SEN M M TEAM VOLATA BIKE STORE
9 9 441 RUIZ GARCIA, BRIAN 01:21:21 1 M30 M M CC BIKING POINT
10 10 458 DOMINGUEZ TAMAYO, IÑAKI 01:22:50 1 M50 M M DRAGO BIKES
11 11 454 ROYO CASTELLÀ, ARNAU 01:22:54 1 S23 M M PC BAIX EBRE
12 12 461 ARAQUE CAPSIR, KOLDO 01:22:54 2 S23 M M CLUB CICLESXTREM VALL D´ALBA
13 13 408 GRIFOLL VIDAL, DAVID 01:23:50 2 M45 M M 2CCWORKSHOP
14 14 445 RUIZ GARCIA, ADAN 01:24:27 3 M40 M M CC BIKING POINT
15 15 466 SEMPERE, ERIC 01:24:52 1 M60 M M MAXI BIKE
16 16 403 RUIZ MELERO, OSCAR 01:25:03 2 M50 M M BIKEPARK BAUHAUS
17 17 417 SABALATE CALAHORRO, MANUEL 01:25:22 3 M50 M M MAXI BIKE
18 18 438 AUBÀ TENA, MARTÍ 01:25:59 3 S23 M M GARNATXA BIKERS
19 19 423 DEL RIO FABA, ENRIQUE 01:26:00 3 SEN M M INDEPENDENT
20 20 411 CASTELLVÍ MASIP, PAU 01:26:18 3 S18 M M PC RIBERA D´EBRE
21 21 413 CARMONA JUAN, XAVIER 01:26:34 4 SEN M M PC RIBERA D´EBRE
22 22 414 GONZALEZ MORALES, DAVID 01:26:47 4 M50 M M BICI CLUB ALT PENEDÈS
23 23 462 CASTELLA FAVA, RICHARD 01:28:36 5 SEN M M GOSESPORT
24 24 451 SANZ CASTELL, RAUL 01:29:39 2 M30 M M KILIAN MINGUET TEAM
25 25 463 RIERA POQUET, LLUC [A] 01:30:48 4 S18 M M PC RIBERA D´EBRE
26 26 457 CUARTIELLA SANZ, JORDI 01:31:10 5 S18 M M CC MAIKBIKE VINAROS
27 27 71 BENLLIURE QUEROL, RICHARD 01:31:11 3 M45 M M LO NEGRELL CE
28 28 416 ROJALS SOTO, SERGI 01:32:32 4 S23 M M PC RIBERA D´EBRE
29 29 421 SANDE BAÑA, JOSE 01:32:43 4 M40 M M MAXI BIKE
30 30 468 GUARDIA SEGARRA, FRANCISCO 01:33:54 5 M50 M M CC MATARRAÑA
31 31 409 GIL MORENO DE MORA, RODRIGO 01:33:54 2 M60 M M MAXI BIKE
32 32 459 MESEGUER MAÑÀ, JAVI 01:34:26 5 M40 M M BAR VELÓDROMO&AMT AUTOPAINT
33 33 429 VERNET DESCARREGA, MARTÍ 01:36:40 6 S18 M M PC RIBERA D´EBRE
34 1 471 RUBIO DIAZ, MARTA 01:37:15 1 M40 F F CC BIKING POINT
35 34 406 ROIG FABREGAT, ANDREU 01:38:23 6 M50 M M LO NEGRELL CE
36 35 455 ROYO JASTI, IVAN 01:40:25 7 M50 M M CYCLUS -LA RÀPITA
37 36 436 SOLÉ MARGELEF, JOAN 01:41:30 7 S18 M M CC MÓRA LA NOVA
38 2 431 MAS ARRIBAS, CRISTINA 01:43:38 1 M45 F F SOLCAM, CLUB CICLISTA ALTAFULL
39 37 410 MEMBRADO AUXACH, MIGUEL 01:44:10 4 M45 M M CC CAMPREDÓ
40 38 430 CHICO ARAGONES, JORDI 01:44:56 6 M40 M M INDEPENDENT
41 39 415 CHAVERO SANCHO, JAVIER 01:45:45 7 M40 M M CC BIKING POINT
42 40 437 CAMPS BALSALOBRE, DAVID 01:50:06 3 M60 M M MAXI BIKE
43 41 473 FABREGAT BERTOLÍ, JOSEP 01:50:16 8 S18 M M CEM LA CAMETA COIXA
44 42 460 PERELLÓ SÁNCHEZ, ALEIX [A] 01:52:28 9 S18 M M PC RIBERA D´EBRE
45 3 420 LÁZARO PLAZA, SHEILA 01:55:48 1 M35 F F CC BIKING POINT
46 4 433 LLAURADO BURGOS, AINA 01:56:03 1 SEN F F PC RIBERA D´EBRE
47 43 469 KOPANKOV STANCHEVA, DAVID 01:56:03 6 SEN M M TEAM VOLATA BIKE STORE
48 44 447 NOGUÉS GÓMEZ, RAFA 01:58:10 5 M45 M M MONTBIKE AMPOSTA
49 5 467 MARGALEF PALLARES, ANNA 01:58:19 2 M40 F F FABREGUES TEAM
50 45 428 SUBIRATS CASTELL, JOAQUIM 02:01:52 8 M50 M M INDEPENDENT
51 46 474 RIERA POQUET, BLAI 02:02:31 10 S18 M M PC RIBERA D´EBRE
52 47 464 RIERA FLORES, JORDI [A] 02:02:33 9 M50 M M PC RIBERA D´EBRE
53 48 434 GARCÍA GARRIDO, CARLOS 02:04:18 10 M50 M M INDEPENDENT
54 49 453 PUJOL CUGAT, JOSEP 02:07:50 11 M50 M M CC JESUS
55 50 452 CAMPS BALSALOBRE, EDUARD 02:08:15 4 M60 M M MAXI BIKE
56 51 446 MÉNDEZ ALONSO, ANGEL 02:08:23 5 M60 M M PC RIBERA D´EBRE
57 52 442 ARIAS CASTELLVÍ, ANDRES 02:08:23 12 M50 M M BIKE GHOST RIDERS
58 53 472 CANALS PUJOL, JOAN (*) 02:10:08 5 S23 M M INDEPENDENT
59 54 426 ROLDAN CARRETON, JOSE MARIA 02:25:29 8 M40 M M BTT LA RAPITA
60 55 424 MOLDOVAN, CONSTANTIN 02:25:29 9 M40 M M INDEPENDENT
61 56 443 NICOLAU SERAN, XAVIER 02:29:04 6 S23 M M INDEPENDENT
62 57 444 ALVAREZ BORRELL, BERNAT 02:29:05 7 S23 M M INDEPENDENT
63 58 448 BORRULL, ARAN CLUA SABATE 02:38:28 11 S18 M M INDEPENDENT
64 59 439 CLUA, MIQUEL 02:38:28 6 M45 M M CC GANDESA-BICISPORT AUBANELL
65 60 450 LOSCOS JARDI, CARLES 02:38:42 13 M50 M M PC RIBERA D´EBRE
66 61 427 NAVARRO SAFONT, JUANMI 02:41:01 7 M45 M M INDEPENDENT
67 62 425 NIETO CASAS, JOSÉ CARLOS 02:41:01 14 M50 M M INDEPENDENT
68 63 440 SÁNCHEZ VILCHES, ANDRÉS 02:45:05 15 M50 M M INDEPENDENT
 
En cursa / No surten / Abandonaments
  407 MAURI TORRES, BIEL abandona o no surt S18 M M PC RIBERA D´EBRE
  422 ROLDÁN AMORÓS, XAVI en cursa M40 M M CLUB CICLISTA MÓRA D´EBRE
  432 ALCAINE LOPEZ, EDUARD en cursa M40 M M CB RIUDECOLS
  435 LLAURADO MIR, ENRIQUE en cursa M50 M M PC RIBERA D´EBRE
  470 UNGIDOS PINO, POL en cursa S23 M M CC MÓRA LA NOVA
Total participants:73
Han acabat:68
No han acabat/No surten:1
En cursa:4
Dones, en color lila
(*) participants locals

CLASSIFICACIONS PROVISIONALS
pendents de validació de les lectures dels xips, revisió d'incidències i reclamacions.

Les actualitzacions no són en temps real.

Un cop finalitzada la cursa aquestes classificacions no s'actualitzaran.
Les classificacions oficials es publicaran al web de la prova l'endemà de la cursa.


amb el suport de...

ArtbikesFàbreguesEbreActiu.catApuntBici 10Cicles FandosMSM BikesDrago Bikes FittingMB2 trainingOptimNolo Bikercrown sport nutritionSarroca ElectricitatMas PradesOR bikesBicisports Aubanell

cronometratge...